产品简介
上海能恩阀门有限公司成立于中华人民共和国2010年,长期从事【Q611F气动内螺纹三片式球阀】产品的工程配套服务至今已十载有余,所有【球阀】系列产品均符合国家生产、测试标准。出厂标配铭牌及合格证,必要时亦能提供第三方检测结果报告。如果您对我们的产品感兴趣请您致电021-31006711、31006722、31006733。
详细介绍

参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 产品型号 | Q611F |
| 公称通径 (DN) | DN06 ~ DN100(对应 1/4" ~ 4") |
| 公称压力 (PN) | PN16 / PN25 / PN40 / PN63(可选) |
| 结构形式 | 三片式,浮动球结构 |
| 连接方式 | 内螺纹(G螺纹 / NPT / RC 可选) |
| 阀体材质 | WCB(碳钢)、CF8(304)、CF8M(316)、CF3M(316L) |
| 球芯材质 | 304 / 316 / 316L(与阀体匹配或更高) |
| 密封阀座材质 | PTFE、RPTFE、PPL、TFM(增强型) |
| 适用介质 | 水、油、气、弱酸碱、食品饮料、医药、真空等洁净流体 |
| 适用温度 | PTFE:-20℃ ~ +150℃;PPL:-20℃ ~ +250℃ |
| 气动执行器 | 双作用(DA)、单作用(SR,弹簧复位),铝合金或不锈钢 |
| 气源压力 | 0.4 ~ 0.8 MPa |
| 控制方式 | 开关型(两位式,配电磁阀) / 调节型(配定位器+4-20mA信号) |
| 附件配置 | 电磁阀、限位开关(回讯器)、过滤减压阀、手轮机构、气动三联件等 |
| 泄漏等级 | PTFE/PPL:≤0.01% 额定流量系数(完全密封,VI级) |
| 螺纹标准 | ISO 7/1(G)、ANSI B1.20.1(NPT)、ISO 228 等 |
| 适用行业 | 化工、食品制药、水处理、实验室、气动管路、自动化控制系统 |


返回页首 ⇑








